HEART SHAPED
CABLE THIMBLES
TO BS 3226, SP66 + SP67
Thimbles are usually supplied in stainless steel, brass or mild steel. They can be galvanised, zinc plated or electro tinned if requested.
For a secure and consistent hold, our cable thimbles are designed to allow for loops to be formed and to reduce damage over time.
B.S.No. | Material | Cable Size | Wt. | A | B | C | D | E | F | |||||||
ins | mm | Cwt | ins | mm | ins | mm | ins | mm | ins | mm | ins | mm | ins | mm | ||
SP66A | Brass | 0.08 | 2 | 5 | 0.35 | 8.9 | 0.70 | 17.8 | 0.12 | 3.0 | 0.08 | 2.0 | 0.022 | 0.6 | 0.94 | 24 |
SP67A | S/S | 0.08 | 2 | 5 | 0.35 | 8.9 | 0.70 | 17.8 | 0.12 | 3.0 | 0.08 | 2.0 | 0.022 | 0.6 | 0.94 | 24 |
136A | M/S | 0.08 | 2 | 5 | 0.35 | 8.9 | 0.70 | 17.8 | 0.12 | 3.0 | 0.08 | 2.0 | 0.022 | 0.6 | 0.94 | 24 |
SP66B | Brass | 0.15 | 3-4 | 10-15 | 0.40 | 10.2 | 0.80 | 20.3 | 0.17 | 4.3 | 0.11 | 2.8 | 0.022 | 0.6 | 1.06 | 27 |
SP67B | S/S | 0.15 | 3-4 | 10-15 | 0.40 | 10.2 | 0.80 | 20.3 | 0.17 | 4.3 | 0.11 | 2.8 | 0.022 | 0.6 | 1.06 | 27 |
136B | M/S | 0.15 | 3-4 | 10-15 | 0.40 | 10.2 | 0.80 | 20.3 | 0.17 | 4.3 | 0.11 | 2.8 | 0.022 | 0.6 | 1.06 | 27 |
SP66C | Brass | 0.18 | 4.5 | 20-25 | 0.50 | 12.7 | 1.00 | 25.4 | 0.21 | 5.3 | 0.13 | 3.3 | 0.028 | 0.7 | 1.38 | 35 |
SP67C | S/S | 0.18 | 4.5 | 20-25 | 0.50 | 12.7 | 1.00 | 25.4 | 0.21 | 5.3 | 0.13 | 3.3 | 0.028 | 0.7 | 1.38 | 35 |
136C | M /S | 0.18 | 4.5 | 20-25 | 0.50 | 12.7 | 1.00 | 25.4 | 0.21 | 5.3 | 0.13 | 3.3 | 0.028 | 0.7 | 1.38 | 35 |
SP66D | Brass | 0.21 | 5 | 30-35 | 0.60 | 15.2 | 1.20 | 30.5 | 0.24 | 6.1 | 0.15 | 3.9 | 0.036 | 0.9 | 1.63 | 41 |
SP67D | S/S | 0.21 | 5 | 30-35 | 0.60 | 15.2 | 1.20 | 30.5 | 0.24 | 6.1 | 0.15 | 3.9 | 0.036 | 0.9 | 1.63 | 41 |
136D | M/S | 0.21 | 5 | 30-35 | 0.60 | 15.2 | 1.20 | 30.5 | 0.24 | 6.1 | 0.15 | 3.9 | 0.036 | 0.9 | 1.63 | 41 |
SP66E | Brass | 0.24 | 6 | 40-45 | 0.70 | 17.8 | 1.40 | 35.6 | 0.27 | 6.9 | 0.17 | 4.3 | 0.036 | 0.9 | 1.88 | 48 |
SP67E | S/S | 0.24 | 6 | 40-45 | 0.70 | 17.8 | 1.40 | 35.6 | 0.27 | 6.9 | 0.17 | 4.3 | 0.036 | 0.9 | 1.88 | 48 |
137E | M/S | 0.24 | 6 | 40-45 | 0.70 | 17.8 | 1.40 | 35.6 | 0.27 | 6.9 | 0.17 | 4.3 | 0.036 | 0.9 | 1.88 | 48 |
SP66F | Brass | 0.28 | 7 | 65 | 0.80 | 20.3 | 1.60 | 40.6 | 0.30 | 7.6 | 0.19 | 4.8 | 0.036 | 0.9 | 2.13 | 54 |
SP67F | S/S | 0.28 | 7 | 65 | 0.80 | 20.3 | 1.60 | 40.6 | 0.30 | 7.6 | 0.19 | 4.8 | 0.036 | 0.9 | 2.13 | 54 |
136F | M/S | 0.28 | 7 | 65 | 0.80 | 20.3 | 1.60 | 40.6 | 0.30 | 7.6 | 0.19 | 4.8 | 0.036 | 0.9 | 2.13 | 54 |
SP66C | Brass | 0.31 | 8 | 75 | 0.90 | 22.9 | 1.80 | 45.7 | 0.33 | 8.4 | 0.21 | 5.3 | 0.048 | 1.2 | 2.25 | 57 |
SP67G | S/S | 0.31 | 8 | 75 | 0.90 | 22.9 | 1.80 | 45.7 | 0.33 | 8.4 | 0.21 | 5.3 | 0.048 | 1.2 | 2.25 | 57 |
136G | M/S | 0.31 | 8 | 75 | 0.90 | 22.9 | 1.80 | 45.7 | 0.33 | 8.4 | 0.21 | 5.3 | 0.048 | 1.2 | 2.25 | 57 |
Thimbles are usually supplied Self Colour, but can be GALVANISED, ZINC PLATED or ELECTRO TINNED if requested.
You must be logged in to post a comment.
Reviews
There are no reviews yet.